Vauxhall Mokka UK Price
The new Vauxhall Mokka offers three engine options including a 1.6-liter naturally aspirated petrol with 115PS (85 kW / 113 hp), a 1.4-liter turbocharged petrol producing 140PS (103 kW / 138 hp) and 200Nm of peak torque and a 1.7-liter turbo diesel with 130PS(93 kW / 128 hp). Both the 1.4 Turbo and the 1.7 CDTI can be matted with six-speed manual or six-speed automatic transmissions and all-wheel drive comes only with the six-speed manual.
The Vauxhall Mokka standard features including DMB (Digital Media Broadcast) radio, air conditioning, Electronic Stability Control (ESC), Traction Control (TC), Hill Start Assist (HSA) and Hill Descent Control (HDC), cruise control, a fuel-saving Start/Stop system, aux-in and a multi-function trip computer.
| Vauxhall Mokka Price List | ||||
| Model | RRP (£) |
VAT (£) |
Total (£) | On The Road (£) |
| S | ||||
| 1.6 16v 115PS S/S 5-spd | 13,391.67 | 2,678.33 | 16,070.00 | 16,995.00 |
| Exclusiv | ||||
| 1.6 16v 115PS S/S 5-spd | 14,225.00 | 2,845.00 | 17,070.00 | 17,995.00 |
| 1.4 16v Turbo 140PS S/S 6-spd 4×4 | 16,091.67 | 3,218.33 | 19,310.00 | 20,200.00 |
| Diesel | ||||
| 1.7 CDTi 130PS S/S 6-spd | 15,575.00 | 3,115.00 | 18,690.00 | 19,445.00 |
| 1.7 CDTi 130PS 6-spd Auto | 16,295.83 | 3,259.17 | 19,555.00 | 20,445.00 |
| 1.7 CDTi 130PS S/S 6-spd 4×4 | 16,762.50 | 3,352.50 | 20,115.00 | 20,990.00 |
| SE | ||||
| 1.6 16v 115PS S/S 5-spd | 16,308.33 | 3,261.67 | 19,570.00 | 20,495.00 |
| 1.4 16v Turbo 140PS S/S 6-spd 4×4 | 18,175.00 | 3,635.00 | 21,810.00 | 22,700.00 |
| Diesel | ||||
| 1.7 CDTi 130PS S/S 6-spd | 17,658.33 | 3,531.67 | 21,190.00 | 21,945.00 |
| 1.7 CDTi 130PS 6-spd Auto | 18,379.17 | 3,675.83 | 22,055.00 | 22,945.00 |
| 1.7 CDTi 130PS S/S 6-spd 4×4 | 18,845.83 | 3,769.17 | 22,615.00 | 23,490.00 |
| Performance | ||||
| Max Speed | 0-60 mph | |||
| 1.6 16v VVT 115PS S/S | 106 mph | 12.2 sec | ||
| 1.4 16v Turbo 140PS S/S 4×4 | 116 mph | 9.6 sec | ||
| 1.7 CDTi 130PS S/S | 116 mph | 9.6 sec | ||
| 1.7 CDTi 130PS Auto | 114 mph | 10.4 sec | ||
| 1.7 CDTi 130PS S/S 4×4 | 114 mph | 10.2 sec | ||
| Provisional Fuel Economy (MPG) & CO2 Emissions (g/km) |
||||
| Urban |
Extra Urban |
Combined | CO2 | |
| 1.6 16v VVT 115PS S/S | 32.8 | 53.3 | 43.5 | 153 |
| 1.4 16v Turbo 140PS S/S 4×4 | 34.0 | 55.4 | 44.8 | 149 |
| 1.7 CDTi 130PS S/S | 48.7 | 68.9 | 60.1 | 124 |
| 1.7 CDTi 130PS Auto | 42.2 | 60.1 | 51.4 | 144 |
| 1.7 CDTi 130PS S/S 4×4 | 45.6 | 64.2 | 55.4 | 134 |
Source: Vauxhall
Filed under: Pricing, Vauxhall


